【住之江】SG第47回ボートレースオールスター(初日) 競艇予想

モーター抽選結果

モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!

モーター順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 茅原 悠紀 A1 83 84.0% 81 32.0%
2 篠崎 仁志 A1 20 64.4% 24 45.2%
3 山崎 智也 A1 53 58.0% 12 37.2%
4 平本 真之 A1 59 54.5% 39 40.4%
5 新田 雄史 A1 50 52.7% 74 28.1%

ボート順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 丸岡 正典 A1 72 25.5% 19 54.5%
2 上條 暢嵩 A1 62 45.6% 17 52.3%
3 柳沢 一 A1 16 28.5% 32 51.2%
4 濱野谷 憲吾 A1 68 30.0% 23 50.0%
4 守屋 美穂 A1 82 36.8% 51 50.0%

【住之江】SG第47回ボートレースオールスター(初日)11R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 3415 / A1 F0 7.77 7.88 28 73
松井 繁 L0 56.20 63.95 48.89 36.11
大阪/大阪 0.15 71.53 80.27 57.78 41.67
2号艇 4418 / A1 F0 7.69 7.16 83 81
茅原 悠紀 L0 55.17 44.00 84.09 32.00
岡山/岡山 0.13 74.14 68.00 93.18 54.00
3号艇 4350 / A1 F0 7.71 7.22 71 69
篠崎 元志 L0 55.81 33.33 29.17 38.89
福岡/福岡 0.14 69.77 72.22 54.17 58.33
4号艇 4030 / A1 F0 7.22 7.04 52 75
森高 一真 L0 50.77 28.00 41.46 38.10
香川/香川 0.14 73.85 56.00 60.98 50.00
5号艇 4502 / A1 F0 7.42 7.00 65 31
遠藤 エミ L0 54.55 40.00 21.21 47.22
滋賀/滋賀 0.15 79.22 64.00 36.36 55.56
6号艇 4074 / A1 F0 6.67 5.96 16 32
柳沢 一 L0 42.06 28.00 28.57 51.28
愛知/愛知 0.12 62.70 36.00 47.62 74.36

トップモーターを引き当てた茅原選手が2号艇!
スタートも上手い選手で、1号艇松井選手とは勝ち負けとなりそうですね。

紅一点の遠藤さんにも頑張ってもらいたいですが、ここは内で決まると考えます。
好走しても4号艇森高選手まで。
内を中心に狙いたいと思います。

★3連単フォーメーション★
1着:①②
2着:①②③④
3着:①②③④
上記12点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です