【鳴門】SG第25回オーシャンカップ(3日目) 競艇予想

【鳴門】SG第25回オーシャンカップ(2日目) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 213 11,480円 差し
2R 543 31,000円 まくり差し
3R 142 3,000円 逃げ
4R 132 2,810円 逃げ
5R 351 9,090円 まくり
6R 136 1,190円 逃げ
7R 124 1,220円 逃げ
8R 123 1,470円 逃げ
9R 136 2,600円 逃げ
10R 145 8,720円 逃げ
11R 426 41,150円 まくり
12R 146 2,760円 逃げ

平均配当額:9,708円
万舟率:25.0%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:66.7% 3着内率:83.3%
【2号艇】勝率:8.3% 3着内率:50.0%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:58.3%
【4号艇】勝率:8.3% 3着内率:50.0%
【5号艇】勝率:8.3% 3着内率:25.0%
【6号艇】勝率:0.0% 3着内率:33.3%

【鳴門】SG第25回オーシャンカップ(3日目)12R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4320 / A1 F0 9.11 8.00 25 38
峰 竜太 L0 78.36 65.38 47.06 36.21
佐賀/佐賀 0.14 90.30 73.08 66.18 55.17
2号艇 3744 / A1 F0 7.36 7.74 66 62
徳増 秀樹 L0 50.49 58.14 55.17 36.62
静岡/静岡 0.13 60.19 67.44 65.52 53.52
3号艇 4418 / A1 F1 7.56 0.00 78 60
茅原 悠紀 L0 50.86 0.00 26.67 37.50
岡山/岡山 0.15 70.69 0.00 43.33 56.25
4号艇 4586 / A1 F0 7.66 6.00 76 19
磯部 誠 L0 57.98 45.16 33.80 33.33
愛知/愛知 0.15 74.79 58.06 52.11 56.41
5号艇 4084 / A1 F0 6.84 0.00 22 65
杉山 正樹 L0 47.45 0.00 36.36 28.99
愛知/愛知 0.16 71.53 0.00 48.48 49.28
6号艇 4168 / A1 F1 6.86 7.29 39 74
石野 貴之 L0 47.11 50.00 28.57 44.07
大阪/大阪 0.15 62.81 67.65 49.21 57.63

昨日は逃げが圧倒的でしたが、このレースは難しいですね。
出足の良い徳増選手や昨日も大活躍した茅原選手がインにいます。

これに加えて磯部選手も今節出足が良いので、一発ありそうですね。
まずは、この4人を中心に狙っていきたいと思います。

★3連単フォーメーション★
1着:①②
2着:①②③④
3着:①②③④
上記12点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です