【住之江】SG第47回ボートレースオールスター(5日目) 競艇予想

【住之江】SG第47回ボートレースオールスター(4日目) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 145 720円 逃げ
2R 162 2,760円 逃げ
3R 132 760円 逃げ
4R 265 6,170円 まくり
5R 132 4,460円 抜き
6R 136 3,460円 逃げ
7R 136 1,440円 恵まれ
8R 152 3,190円 逃げ
9R 321 50,470円 抜き
10R 126 1,830円 逃げ
11R 132 980円 逃げ
12R 126 2,190円 逃げ

平均配当額:6,536円
万舟率:8.3%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:83.3% 3着内率:91.7%
【2号艇】勝率:8.3% 3着内率:75.0%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:50.0%
【4号艇】勝率:0.0% 3着内率:8.3%
【5号艇】勝率:0.0% 3着内率:25.0%
【6号艇】勝率:0.0% 3着内率:50.0%

【住之江】SG第47回ボートレースオールスター(5日目)11R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4477 / A1 F0 7.34 6.76 20 24
篠崎 仁志 L0 55.73 44.74 64.44 45.28
福岡/福岡 0.14 79.39 55.26 77.78 67.92
2号艇 4238 / A1 F0 7.99 7.63 22 80
毒島 誠 L0 62.26 51.43 34.15 28.57
群馬/群馬 0.14 72.64 65.71 51.22 42.86
3号艇 4344 / A1 F0 7.61 7.62 50 74
新田 雄史 L0 58.00 52.94 52.78 28.13
三重/三重 0.15 70.00 61.76 66.67 34.38
4号艇 4024 / A1 F0 7.87 7.64 29 50
井口 佳典 L0 58.18 47.27 23.08 26.67
三重/三重 0.15 73.64 69.09 43.59 40.00
5号艇 4688 / A1 F0 7.72 6.43 75 33
永井 彪也 L0 60.80 39.13 41.46 34.15
東京/東京 0.15 73.60 60.87 56.10 48.78
6号艇 3783 / A1 F0 7.64 7.76 67 86
瓜生 正義 L0 53.98 53.66 25.71 48.78
福岡/福岡 0.16 64.60 68.29 34.29 70.73

昨日も1号艇で好走した篠崎選手は、ここも軸で考えて良いでしょう。
毒島選手は昨日敗れたものの、本日はしっかり立て直してくるはず。
また、モーター性能の高い、新田選手や永井選手にも注意したいですね。

★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②③
3着:②③④⑤
上記6点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です