【常滑】G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜(初日) 競艇予想

モーター抽選結果

モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!

モーター順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 守田 俊介 A1 12 49.7% 26 39.5%
2 高野 哲史 A1 17 49.4% 40 66.6%
3 吉田 裕平 A2 37 46.5% 67 31.2%
4 前田 篤哉 A2 22 45.6% 54 32.5%
5 西村 豪洋 A2 44 44.2% 75 31.9%

ボート順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 高野 哲史 A1 17 49.4% 40 66.6%
2 山ノ内 雅人 A2 38 43.4% 23 53.6%
3 前田 将太 A1 56 27.9% 53 52.1%
4 藤原 啓史朗 A1 25 42.4% 16 50.0%
5 今泉 友吾 A1 31 19.6% 52 45.6%

【常滑】G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜(初日)11R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4512 / A1 F0 7.04 6.28 17 40
高野 哲史 L0 59.52 48.00 49.48 66.67
兵庫/兵庫 0.15 71.43 60.00 69.79 82.22
2号艇 4580 / A1 F0 6.26 7.10 18 20
長谷川 雅和 L0 39.67 54.84 33.87 30.43
岡山/岡山 0.16 66.94 74.19 59.14 47.83
3号艇 4679 / A2 F1 4.29 4.85 55 13
植田 太一 L0 26.79 30.77 37.91 45.45
福岡/福岡 0.15 35.71 38.46 53.85 50.00
4号艇 須藤  博倫 L0 0.00 0.00 0 0
埼玉/埼玉 0.14 71.54 84.62 46.20 43.90
42歳/51.4kg 49.59 51.28 29.24 24.39 2.00
5号艇 北山  康介 L0 0.00 0.00 0 0
東京/神奈川 0.17 63.64 58.82 50.57 47.17
30歳/52.5kg 45.45 35.29 33.52 30.19 2.00
6号艇 青木  玄太 L0 0.00 0.00 0 0
滋賀/滋賀 0.17 71.17 76.00 40.80 38.10
33歳/51.4kg 51.35 64.00 27.59 26.19 2.00

モーターボートともに成績上位の高野選手が1号艇!
性能に左右されやすい初日は逆らわずに狙うのが良さそうですね。

相手筆頭は長谷川選手と出足の良い須藤選手。
実力を考えると北山選手にも注目です。
青木選手は6コースの成績が大きく落ちるので、それ以外の選手で狙いたいと思います。

★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②④⑤
3着:②③④⑤
上記9点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です