【常滑】G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜(5日目) 競艇予想

【常滑】G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜(4日目) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 215 1,470円 差し
2R 215 7,590円 差し
3R 341 980円 恵まれ
4R 416 18,710円 まくり
5R 235 34,000円 まくり
6R 124 4,200円 逃げ
7R 542 20,740円 まくり差し
8R 146 3,020円 逃げ
9R 142 4,610円 逃げ
10R 235 21,570円 まくり
11R 513 3,090円 まくり差し
12R 153 3,750円 逃げ

平均配当額:10,311円
万舟率:33.3%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:33.3% 3着内率:75.0%
【2号艇】勝率:33.3% 3着内率:58.3%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:41.7%
【4号艇】勝率:8.3% 3着内率:50.0%
【5号艇】勝率:16.7% 3着内率:58.3%
【6号艇】勝率:0.0% 3着内率:16.7%

【常滑】G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜(5日目)12R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4914 / A2 F1 6.62 6.02 37 67
吉田 裕平 L0 50.00 42.29 46.55 31.25
愛知/愛知 0.17 66.36 62.86 58.05 43.75
2号艇 4762 / A1 F0 7.06 6.31 25 16
藤原 啓史朗 L0 52.22 46.88 42.44 50.00
岡山/岡山 0.13 72.22 68.75 56.40 69.57
3号艇 4442 / A2 F0 5.15 6.15 35 68
松竹 大輔 L0 33.33 46.81 36.72 33.33
愛知/愛知 0.15 48.96 68.09 51.41 45.24
4号艇 4269 / A2 F0 6.64 6.96 59 46
杉山 裕也 L0 51.18 53.52 40.22 26.32
愛知/愛知 0.16 71.65 69.01 58.66 42.11
5号艇 4583 / A2 F0 5.97 4.73 8 47
古田 祐貴 L0 40.18 22.73 36.02 35.29
香川/香川 0.17 61.61 50.00 55.38 56.86
6号艇 4335 / A2 F0 6.82 6.59 42 31
若林 将 L0 49.32 47.06 32.00 24.39
東京/千葉 0.17 71.23 58.82 49.71 39.02

A2ながら今節絶好調の吉田選手が1号艇!
出足の良い藤原選手もスタートが決まれば一発ありそうですね。
相手筆頭は松竹選手と杉山選手で、イン決着が濃厚でしょう。

★3連単フォーメーション★
1着:①②
2着:①②③④
3着:①②③④
上記12点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です