【平和島】G3平和島レディースカップ(初日) 競艇予想

モーター抽選結果

モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!

モーター順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 大瀧 明日香 A1 13 49.2% 54 39.4%
2 寺島 美里 B1 43 45.2% 21 28.1%
3 中里 優子 B1 16 41.7% 32 35.2%
4 原 加央理 B1 41 41.5% 14 34.8%
5 土屋 南 A2 21 40.2% 24 33.0%

ボート順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 山本 梨菜 B1 48 34.7% 28 45.1%
2 西舘 果里 B1 25 38.5% 44 40.5%
3 本部 めぐみ B1 46 39.4% 53 40.1%
4 喜多須 杏奈 B1 73 31.2% 37 39.9%
5 大瀧 明日香 A1 13 49.2% 54 39.4%

【平和島】G3平和島レディースカップ(初日)5R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4845 / B1 F0 5.07 4.04 44 43
前田 紗希 L0 33.93 17.86 31.90 34.72
埼玉/埼玉 0.18 46.43 35.71 47.14 50.93
2号艇 3999 / A1 F0 6.44 5.64 13 54
大瀧 明日香 L0 46.15 31.82 49.29 39.45
愛知/静岡 0.16 67.13 59.09 65.40 53.21
3号艇 3355 / B1 F0 4.02 3.98 62 57
橋谷田 佳織 L0 15.38 13.33 31.16 35.89
東京/千葉 0.26 31.87 37.78 52.26 51.67
4号艇 5057 / B2 F0 2.73 2.22 22 69
上田 紗奈 L0 12.05 11.11 32.88 29.67
大阪/大阪 0.18 15.66 11.11 48.40 47.25
5号艇 4964 / A2 F0 6.06 4.19 21 24
土屋 南 L0 40.16 28.13 40.28 33.00
岡山/岡山 0.16 59.06 43.75 60.19 51.72
6号艇 4874 / B1 F0 5.11 4.89 59 48
池田 奈津美 L0 34.34 33.33 33.80 36.36
福岡/福岡 0.19 48.48 44.44 51.85 47.37

トップモーター大瀧選手が2号艇!
実は大滝選手は、各コースの中でも最も2コースが得意なんです。
スタートも速いですし、ここは軸で考えて良いでしょう。

2,3番手選びが難しいところですが、来そうなのは1号艇前田選手、3号艇橋谷田選手、5号艇土屋選手。
2号艇大滝選手を中心に、上記の選手を狙っていきたいと思います!

★3連単フォーメーション★
1着:①②
2着:①②③⑤
3着:①②③⑤
上記12点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です