モーター抽選結果
モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!
モーター順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 岡崎 恭裕 | A1 | 51 | 48.9% | 35 | 39.0% |
2 | 篠崎 仁志 | A1 | 55 | 48.1% | 55 | 42.1% |
3 | 古結 宏 | A1 | 18 | 47.6% | 15 | 32.9% |
4 | 大峯 豊 | A1 | 69 | 47.1% | 21 | 36.4% |
5 | 松尾 拓 | A1 | 19 | 45.8% | 49 | 38.4% |
ボート順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 奈須 啓太 | A1 | 53 | 34.2% | 31 | 45.1% |
2 | 篠崎 仁志 | A1 | 55 | 48.1% | 55 | 42.1% |
3 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 49 | 28.7% | 16 | 41.3% |
4 | 田村 隆信 | A1 | 63 | 42.7% | 27 | 41.0% |
5 | 白井 英治 | A1 | 44 | 35.4% | 51 | 39.7% |
【徳山】ダイアモンドカップ(初日)4R 競艇予想
1号艇杉山選手は軸で狙いたいですが、モーター性能の高い岡崎選手にも注目したいです。
相手は難しく、外は白井選手まで可能性はありそうです。
ただ、6号艇古賀選手は6号艇の成績は低いので、ここは除外して考えたいと思います。
今日は点数を広げて勝負!
★3連単フォーメーション★
1着:①③
2着:①②③④⑤
3着:①②③④⑤
上記24点で勝負したいと思います!
コメントを残す