モーター抽選結果
モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!
モーター順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 鶴本 崇文 | A1 | 69 | 58.8% | 21 | 36.3% |
2 | 伏見 俊介 | A2 | 51 | 56.7% | 63 | 39.2% |
3 | 富永 正人 | A2 | 26 | 56.6% | 20 | 21.8% |
4 | 岡村 仁 | A1 | 37 | 55.5% | 27 | 34.2% |
5 | 岩瀬 裕亮 | A1 | 46 | 54.5% | 52 | 29.6% |
ボート順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 安河内 将 | A1 | 62 | 42.1% | 69 | 63.3% |
2 | 森野 正弘 | A2 | 40 | 38.2% | 16 | 58.0% |
3 | 片橋 幸貴 | A2 | 27 | 38.2% | 68 | 53.3% |
4 | 藤田 靖弘 | A2 | 16 | 13.5% | 55 | 52.3% |
5 | 大池 佑来 | A1 | 41 | 35.1% | 28 | 48.6% |
【江戸川】G2江戸川634杯モーターボート大賞(初日)11R 競艇予想
軸は1号艇大池選手。
モーター性能も2番目に高く、スタートが上手なので特に注意です。
相手筆頭は3コースが得意な杉山選手とトップモーターの6号艇鶴本選手。
インの流れになれば2号艇も残る可能性はあるので、2号艇も押さえておくのが良いでしょう。
★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②③⑥
3着:②③⑥
上記6点で勝負したいと思います!
コメントを残す