【津】G1第21回マスターズチャンピオン(初日)競艇予想

モーター抽選結果

モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!

モーター順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 一宮 稔弘 A1 39 50.0% 53 37.0%
2 平尾 崇典 B2 18 49.3% 12 38.1%
3 市川 哲也 A1 62 47.9% 61 34.8%
4 三嶌 誠司 A1 54 47.7% 36 40.1%
5 立間 充宏 A1 34 47.2% 76 32.8%

ボート順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 濱野谷 憲吾 A1 49 29.1% 25 46.4%
2 芝田 浩治 A2 11 36.0% 21 45.2%
3 三角 哲男 A1 44 35.5% 41 44.1%
4 荒井 輝年 A2 38 28.2% 33 43.9%
5 西島 義則 A1 53 30.7% 24 42.8%

【津】G1第21回マスターズチャンピオン(初日)12R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 3744 / A1 F1 6.89 8.44 68 35
徳増 秀樹 L0 42.98 77.78 35.16 28.70
静岡/静岡 0.12 55.26 88.89 53.13 40.74
2号艇 3719 / A1 F0 7.28 7.11 61 46
辻 栄蔵 L0 52.59 44.44 43.65 34.97
広島/広島 0.14 72.41 44.44 62.70 47.55
3号艇 3854 / A1 F0 7.78 6.75 33 26
吉川 元浩 L0 57.55 43.75 42.55 40.95
兵庫/兵庫 0.13 74.53 68.75 60.99 55.24
4号艇 3737 / A1 F0 8.15 8.43 31 52
上平 真二 L0 69.93 80.00 31.13 29.57
広島/広島 0.16 86.71 90.00 45.70 47.83
5号艇 3388 / A1 F0 7.47 8.47 19 50
今垣 光太郎 L0 51.38 73.68 34.04 40.94
福井/石川 0.15 69.72 84.21 56.74 63.78
6号艇 3573 / A1 F0 8.04 8.09 29 16
前本 泰和 L0 60.14 72.73 24.22 39.09
広島/広島 0.17 79.71 100.00 36.72 53.64

昨年グランプリ初出場を果たした徳増選手!
1号艇時の勝率がかなり高く、ここでも一枚上手です。
相手は実績十分の2号艇辻選手、3号艇吉川選手、4号艇上平選手。

5号艇今垣選手と6号艇前本選手は、外だと成績がガクッと下がります。
今回は内決着と考えて良さそうですね!

★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②③④
3着:②③④
上記6点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です