【津】G1第21回マスターズチャンピオン(最終目)競艇予想

G1第21回マスターズチャンピオン(5日目) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 134 1,500円 逃げ
2R 123 1,000円 逃げ
3R 134 1,710円 逃げ
4R 326 24,890円 まくり
5R 143 1,690円 逃げ
6R 135 1,360円 逃げ
7R 345 12,220円 まくり
8R 135 1,600円 逃げ
9R 162 9,180円 逃げ
10R 324 37,890円 抜き
11R 134 1,030円 逃げ
12R 132 870円 逃げ

平均配当額:7,912円
万舟率:25.0%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:75.0% 3着内率:75.0%
【2号艇】勝率:0.0% 3着内率:41.7%
【3号艇】勝率:25.0% 3着内率:91.7%
【4号艇】勝率:0.0% 3着内率:50.0%
【5号艇】勝率:0.0% 3着内率:25.0%
【6号艇】勝率:0.0% 3着内率:16.7%

【津】G1第21回マスターズチャンピオン(最終日)12R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 3826 / A1 F0 6.26 6.33 32 73
村田 修次 L0 45.83 38.10 31.16 30.58
東京/東京 0.16 61.11 71.43 47.83 42.98
2号艇 3573 / A1 F0 8.04 8.09 29 16
前本 泰和 L0 60.14 72.73 24.22 39.09
広島/広島 0.17 79.71 100.00 36.72 53.64
3号艇 3795 / A1 F0 7.30 7.34 41 11
金子 龍介 L0 59.50 58.62 35.90 39.39
兵庫/兵庫 0.15 77.69 79.31 47.86 60.61
4号艇 3024 / A1 F1 7.53 7.08 53 24
西島 義則 L0 65.04 59.46 30.72 42.86
広島/島根 0.15 78.05 70.27 46.41 60.95
5号艇 3737 / A1 F0 8.15 8.43 31 52
上平 真二 L0 69.93 80.00 31.13 29.57
広島/広島 0.16 86.71 90.00 45.70 47.83
6号艇 3415 / A1 F0 7.63 7.00 52 67
松井 繁 L0 51.08 52.63 31.54 33.65
大阪/大阪 0.15 68.35 57.89 50.00 50.00

昨日は軽視してしまった金子選手、、、
1号艇時の次に3号艇は好成績を残しています。
村田選手も強いですが、金子選手のまくりも怖い。

そして、4号艇西島選手ですが、4コースの3着率は100%。
内決着と予想しますが、3着には西島選手を押さえておきたいです!

★3連単フォーメーション★
1着:①②③
2着:①②③
3着:①②③④
上記12点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です