モーター抽選結果
モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!
モーター順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 徳増 秀樹 | A1 | 66 | 55.1% | 62 | 36.6% |
2 | 安河内 将 | A1 | 29 | 54.9% | 81 | 40.5% |
3 | 西村 拓也 | A1 | 52 | 49.1% | 36 | 31.4% |
4 | 前本 泰和 | A1 | 67 | 48.3% | 10 | 44.1% |
5 | 須藤 博倫 | A1 | 13 | 47.8% | 30 | 38.4% |
ボート順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 馬場 貴也 | A1 | 71 | 31.0% | 31 | 50.0% |
2 | 永井 彪也 | A1 | 83 | 40.3% | 32 | 49.2% |
3 | 吉川 元浩 | A1 | 19 | 39.3% | 16 | 48.4% |
3 | 永田 秀二 | A1 | 63 | 37.7% | 27 | 48.4% |
5 | 守屋 美穂 | A1 | 31 | 36.5% | 15 | 45.3% |
【鳴門】SG第25回オーシャンカップ(初日) 結果
レース名 | |||
---|---|---|---|
組番 | 3連単配当 | 決まり手 | |
1R | 124 | 1,330円 | 逃げ |
2R | 146 | 4,640円 | 逃げ |
3R | 134 | 1,270円 | 逃げ |
4R | 315 | 3,120円 | まくり差し |
5R | 254 | 36,130円 | 差し |
6R | 621 | 11,270円 | 抜き |
7R | 512 | 9,120円 | 差し |
8R | 134 | 2,760円 | 逃げ |
9R | 213 | 2,690円 | 差し |
10R | 146 | 2,940円 | 逃げ |
11R | 134 | 1,750円 | 逃げ |
12R | 231 | 4,570円 | 差し |
平均配当額:6,799円
万舟率:16.7%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:50.0% 3着内率:91.7%
【2号艇】勝率:25.0% 3着内率:50.0%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:50.0%
【4号艇】勝率:0.0% 3着内率:58.3%
【5号艇】勝率:8.3% 3着内率:25.0%
【6号艇】勝率:8.3% 3着内率:25.0%
【鳴門】SG第25回オーシャンカップ(2日目)8R 競艇予想
昨日はインがダントツで好成績!
そして、外だったのに茅原選手は強かったですね。
その茅原選手が本日は1号艇!
1コースの方が得意ですし、ここは軸で考えていいでしょう。
相手筆頭は2号艇松井選手ですが、昨日の走りを見ると少し心配です。
モーター性能も高いですし、上手く調整できていれば注目です。
そして、出足の良い4号艇久田選手に注意!
昨日も6号艇で3着に好走しましたし、ここは押さえておきたいですね。
★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②④
3着:②③④⑤
上記6点で勝負したいと思います!
コメントを残す