モーター抽選結果
モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!
モーター順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 茅原 悠紀 | A1 | 83 | 84.0% | 81 | 32.0% |
2 | 篠崎 仁志 | A1 | 20 | 64.4% | 24 | 45.2% |
3 | 山崎 智也 | A1 | 53 | 58.0% | 12 | 37.2% |
4 | 平本 真之 | A1 | 59 | 54.5% | 39 | 40.4% |
5 | 新田 雄史 | A1 | 50 | 52.7% | 74 | 28.1% |
ボート順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 丸岡 正典 | A1 | 72 | 25.5% | 19 | 54.5% |
2 | 上條 暢嵩 | A1 | 62 | 45.6% | 17 | 52.3% |
3 | 柳沢 一 | A1 | 16 | 28.5% | 32 | 51.2% |
4 | 濱野谷 憲吾 | A1 | 68 | 30.0% | 23 | 50.0% |
4 | 守屋 美穂 | A1 | 82 | 36.8% | 51 | 50.0% |
【住之江】SG第47回ボートレースオールスター(初日)11R 競艇予想
トップモーターを引き当てた茅原選手が2号艇!
スタートも上手い選手で、1号艇松井選手とは勝ち負けとなりそうですね。
紅一点の遠藤さんにも頑張ってもらいたいですが、ここは内で決まると考えます。
好走しても4号艇森高選手まで。
内を中心に狙いたいと思います。
★3連単フォーメーション★
1着:①②
2着:①②③④
3着:①②③④
上記12点で勝負したいと思います!
コメントを残す