モーター抽選結果
モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!
モーター順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 喜多須 杏奈 | A2 | 64 | 59.5% | 66 | 30.6% |
2 | 西橋 奈未 | A2 | 45 | 52.5% | 27 | 40.8% |
3 | 出口 舞有子 | A2 | 34 | 52.1% | 33 | 33.3% |
4 | 佐々木 裕美 | A2 | 20 | 52.0% | 49 | 31.2% |
4 | 水野 望美 | A2 | 37 | 52.0% | 31 | 34.6% |
ボート順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 堀之内紀代子 | A1 | 35 | 30.0% | 71 | 48.0% |
2 | 小野 生奈 | A1 | 52 | 40.7% | 25 | 46.9% |
3 | 日高 逸子 | A1 | 23 | 37.7% | 55 | 46.6% |
3 | 櫻本 あゆみ | A2 | 38 | 33.3% | 85 | 46.6% |
5 | 樋口 由加里 | A2 | 43 | 45.4% | 23 | 44.6% |
【多摩川】第34回レディースチャンピオン(初日)11R 競艇予想
今走はモーター上位の竹井選手と山川選手に注目!
インを取れた竹井選手は軸で考えていいでしょう。
相手筆頭は山川選手ですが、流れで2号艇長嶋選手が好走する可能性は十分です。
そこに続くならモーター性能が悪いとは言え、寺田選手は軽視禁物です。
竹井選手を1軸に押さえて、インのメンバーで狙いたいと思います。
★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②③④
3着:②③④
上記6点で勝負したいと思います!
コメントを残す