【大村】G2第23回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜(2日目) 競艇予想

【大村】第23回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜(初日) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 125 1,800円 逃げ
2R 165 18,220円 逃げ
3R 513 20,530円 まくり差し
4R 214 3,340円 差し
5R 324 19,160円 抜き
6R 452 6,120円 まくり差し
7R 125 3,280円 逃げ
8R 135 1,040円 逃げ
9R 135 670円 逃げ
10R 123 830円 逃げ
11R 124 860円 逃げ
12R 412 5,090円 まくり差し

平均配当額:6,745円
万舟率:25.0%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:58.3% 3着内率:83.3%
【2号艇】勝率:8.3% 3着内率:66.7%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:41.7%
【4号艇】勝率:16.7% 3着内率:41.7%
【5号艇】勝率:8.3% 3着内率:58.3%
【6号艇】勝率:0.0% 3着内率:8.3%

【大村】G2第23回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜 12R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4296 / A1 F0 6.91 7.93 20 66
岡崎 恭裕 L0 46.58 66.67 53.85 33.53
福岡/福岡 0.13 60.27 80.00 73.08 56.29
2号艇 4166 / A1 F0 7.04 7.21 62 24
吉田 拡郎 L0 52.34 57.14 68.00 31.25
岡山/岡山 0.13 75.00 71.43 84.00 45.14
3号艇 3942 / A1 F0 7.56 6.63 34 50
寺田 祥 L0 50.76 36.84 35.14 35.15
山口/山口 0.15 68.18 52.63 54.05 52.73
4号艇 4205 / A1 F0 7.07 6.72 72 11
山口 剛 L0 48.98 33.33 45.83 37.06
広島/広島 0.14 63.27 44.44 54.17 54.71
5号艇 4266 / A1 F1 6.74 7.00 75 52
長田 頼宗 L0 45.86 25.00 36.36 31.98
東京/神奈川 0.15 61.65 50.00 45.45 48.84
6号艇 4659 / A1 F1 6.98 0.00 45 28
木下 翔太 L0 43.44 0.00 50.00 35.12
大阪/大阪 0.14 69.67 0.00 54.55 53.57

初日は絶好モーターを手に入れた吉田選手が2連勝!
今回も2号艇で大崩は考えにくいですね。
展開的には、スタート・実績ともに好成績の1号艇岡崎選手と、競り合いになりそうです。
5号艇の長田選手と6号艇の木下選手は厳しくなり、前の4人の中で決着すると予想します!

3連単フォーメーション
1着:①②
2着:①②
3着:①②③④
上記4点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です