モーター抽選結果
モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!
モーター順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 守田 俊介 | A1 | 12 | 49.7% | 26 | 39.5% |
2 | 高野 哲史 | A1 | 17 | 49.4% | 40 | 66.6% |
3 | 吉田 裕平 | A2 | 37 | 46.5% | 67 | 31.2% |
4 | 前田 篤哉 | A2 | 22 | 45.6% | 54 | 32.5% |
5 | 西村 豪洋 | A2 | 44 | 44.2% | 75 | 31.9% |
ボート順位
順位 | ボートレーサー | 級別 | モーター | ボート | ||
---|---|---|---|---|---|---|
番号 | 2連対率 | 番号 | 2連対率 | |||
1 | 高野 哲史 | A1 | 17 | 49.4% | 40 | 66.6% |
2 | 山ノ内 雅人 | A2 | 38 | 43.4% | 23 | 53.6% |
3 | 前田 将太 | A1 | 56 | 27.9% | 53 | 52.1% |
4 | 藤原 啓史朗 | A1 | 25 | 42.4% | 16 | 50.0% |
5 | 今泉 友吾 | A1 | 31 | 19.6% | 52 | 45.6% |
【常滑】G2モーターボート大賞〜昭和VS平成〜(初日)11R 競艇予想
モーターボートともに成績上位の高野選手が1号艇!
性能に左右されやすい初日は逆らわずに狙うのが良さそうですね。
相手筆頭は長谷川選手と出足の良い須藤選手。
実力を考えると北山選手にも注目です。
青木選手は6コースの成績が大きく落ちるので、それ以外の選手で狙いたいと思います。
★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②④⑤
3着:②③④⑤
上記9点で勝負したいと思います!
コメントを残す