【江戸川】G2江戸川634杯モーターボート大賞(初日) 競艇予想

モーター抽選結果

モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!

モーター順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 鶴本 崇文 A1 69 58.8% 21 36.3%
2 伏見 俊介 A2 51 56.7% 63 39.2%
3 富永 正人 A2 26 56.6% 20 21.8%
4 岡村 仁 A1 37 55.5% 27 34.2%
5 岩瀬 裕亮 A1 46 54.5% 52 29.6%

ボート順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 安河内 将 A1 62 42.1% 69 63.3%
2 森野 正弘 A2 40 38.2% 16 58.0%
3 片橋 幸貴 A2 27 38.2% 68 53.3%
4 藤田 靖弘 A2 16 13.5% 55 52.3%
5 大池 佑来 A1 41 35.1% 28 48.6%

【江戸川】G2江戸川634杯モーターボート大賞(初日)11R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4468 / A1 F0 6.62 7.42 41 28
大池 佑来 L0 44.36 61.67 35.14 48.65
東京/神奈川 0.14 66.17 73.33 59.46 64.86
2号艇 4624 / A1 F0 6.70 6.70 60 24
高田 明 L0 51.92 60.00 28.21 40.00
佐賀/佐賀 0.17 66.35 76.67 46.15 57.14
3号艇 4084 / A1 F0 6.53 7.23 65 51
杉山 正樹 L0 42.95 52.83 50.00 39.39
愛知/愛知 0.16 65.77 73.58 59.38 57.58
4号艇 4598 / A2 F0 5.51 6.34 10 31
加藤 政彦 L0 35.51 47.19 36.36 48.28
東京/東京 0.16 55.07 66.29 45.45 55.17
5号艇 3685 / A2 F0 6.98 6.13 61 60
荒井 輝年 L0 53.33 47.54 15.79 33.33
岡山/岡山 0.14 75.76 59.02 31.58 58.97
6号艇 4384 / A1 F0 6.46 7.59 69 21
鶴本 崇文 L0 47.45 59.09 58.82 36.36
大阪/大阪 0.18 64.96 72.73 73.53 60.61

軸は1号艇大池選手。
モーター性能も2番目に高く、スタートが上手なので特に注意です。
相手筆頭は3コースが得意な杉山選手とトップモーターの6号艇鶴本選手。
インの流れになれば2号艇も残る可能性はあるので、2号艇も押さえておくのが良いでしょう。

★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②③⑥
3着:②③⑥
上記6点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です