【三国】G2第2回全国ボートレース甲子園(2日目) 競艇予想

【三国】G2第2回全国ボートレース甲子園(初日) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 142 2,510円 逃げ
2R 456 1,970円 まくり
3R 613 5,670円 まくり差し
4R 126 1,090円 逃げ
5R 124 550円 逃げ
6R 413 3,110円 差し
7R 324 3,340円 差し
8R 135 610円 抜き
9R 541 4,970円 まくり差し
10R 124 1,540円 逃げ
11R 123 1,570円 逃げ
12R 612 43,830円 差し

平均配当額:5,897円
万舟率:8.3%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:50.0% 3着内率:83.3%
【2号艇】勝率:0.0% 3着内率:58.3%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:41.7%
【4号艇】勝率:16.7% 3着内率:58.3%
【5号艇】勝率:8.3% 3着内率:25.0%
【6号艇】勝率:16.7% 3着内率:33.3%

【三国】G2第2回全国ボートレース甲子園(2日目)8R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4256 / A1 F0 7.18 7.11 67 59
渡辺 浩司 L0 56.00 53.57 32.86 35.38
福岡/大分 0.14 75.20 71.43 52.86 44.62
2号艇 3388 / A1 F0 6.95 8.27 63 50
今垣 光太郎 L0 46.23 73.33 34.33 40.85
福井/石川 0.17 60.38 83.70 49.25 57.75
3号艇 4700 / A2 F0 5.58 4.93 57 41
金子 和之 L0 37.21 33.33 41.94 31.43
埼玉/新潟 0.16 54.65 53.33 54.84 51.43
4号艇 4366 / A1 F0 6.89 6.00 25 55
前沢 丈史 L0 55.12 36.11 36.84 28.57
東京/茨城 0.14 72.44 63.89 43.86 51.43
5号艇 4497 / A1 F0 6.87 5.00 68 57
桑原 悠 L0 44.92 22.22 33.82 40.68
長崎/長崎 0.14 58.47 22.22 50.00 50.85
6号艇 4418 / A1 F1 7.50 7.00 53 63
茅原 悠紀 L0 51.40 22.22 38.71 26.42
岡山/岡山 0.15 68.22 66.67 50.00 41.51

ここはスタートが上手な渡辺選手が軸でしょう。
デキはイマイチなようですが、初日の内容からも特に心配はいらないと思います。

相手筆頭は2号艇今垣選手と6号艇茅原選手。
茅原選手はペラ調整して更に良化。
今節は絶好調で、6コースでも展開次第では一発ありそうですね。

★3連単フォーメーション★
1着:①⑥
2着:①②④⑥
3着:①②④⑥
上記12点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です