【大村】G2第23回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜(初日) 競艇予想

モーター抽選結果

モーターの抽選結果が出ましたね\(^o^)/!!
モーターとボート別に、成績順をまとめてみました!

モーター順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 吉田 拡郎 A1 62 68.0% 24 31.2%
1 片橋 幸貴 A2 36 68.0% 39 36.6%
3 桑原 悠 A1 37 65.2% 74 30.4%
4 藤山 雅弘 A2 67 63.6% 69 30.1%
5 荒川 健太 A1 24 62.5% 25 36.2%

ボート順位

順位 ボートレーサー 級別 モーター ボート
番号 2連対率 番号 2連対率
1 河村 了 A1 23 37.5% 30 46.3%
2 中野 次郎 A1 40 58.3% 65 42.5%
3 樋口 亮 A2 50 20.8% 31 42.0%
4 大田 直弥 A2 35 30.4% 17 39.8%
5 藤田 浩人 A2 47 56.0% 36 39.2%

【大村】G2第23回モーターボート誕生祭〜マクール賞〜(初日) 11R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4166 / A1 F0 7.04 7.21 62 24
吉田 拡郎 L0 52.34 57.14 68.00 31.25
岡山/岡山 0.13 75.00 71.43 84.00 45.14
2号艇 4848 / A2 F0 7.44 5.59 57 59
仲谷 颯仁 L0 59.54 22.22 28.57 35.40
福岡/福岡 0.16 81.68 37.04 42.86 52.80
3号艇 4344 / A1 F1 7.91 6.33 17 26
新田 雄史 L0 65.25 55.56 34.48 33.73
三重/三重 0.15 79.43 66.67 55.17 54.44
4号艇 3327 / A2 F0 6.61 7.65 74 55
野長瀬 正孝 L0 47.15 58.82 18.18 30.18
静岡/静岡 0.17 72.36 88.24 27.27 45.56
5号艇 4294 / A1 F0 6.84 7.35 53 21
古賀 繁輝 L0 50.00 61.29 50.00 34.76
佐賀/佐賀 0.18 68.06 70.97 83.33 46.34
6号艇 4266 / A1 F1 6.74 7.00 75 52
長田 頼宗 L0 45.86 25.00 36.36 31.98
東京/神奈川 0.15 61.65 50.00 45.45 48.84

13号機吉田が1号艇に!
スタートもメンバートップで、ここは軸で考えて良さそうです。
実績なら2号艇仲谷、3号艇新田、4号艇野長瀬ですが、モーターがやや微妙。
バランスを考えると5号艇古賀の方が、可能性は十分です!
4号艇、6号艇は展開的にも厳しくなりそうですね。

3連単フォーメーション
1着:①
2着:②③⑤
3着:②③⑤
上記6点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です