【宮島】SG第30回グランドチャンピオン(5日目) 競艇予想

【宮島】SG第30回グランドチャンピオン(4日目) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 542 31,160円 差し
2R 451 2,900円 まくり
3R 213 6,710円 差し
4R 235 1,360円 まくり
5R 312 3,990円 差し
6R 526 69,850円 まくり差し
7R 162 8,360円 逃げ
8R 612 1,800円 まくり差し
9R 124 810円 逃げ
10R 123 840円 逃げ
11R 142 920円 逃げ
12R 124 1,040円 逃げ

平均配当額:10,812円
万舟率:16.7%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:41.7% 3着内率:75.0%
【2号艇】勝率:16.7% 3着内率:91.7%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:33.3%
【4号艇】勝率:8.3% 3着内率:41.7%
【5号艇】勝率:16.7% 3着内率:33.3%
【6号艇】勝率:8.3% 3着内率:25.0%

【宮島】SG第30回グランドチャンピオン(5日目)11R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 3744 / A1 F0 7.09 8.50 45 40
徳増 秀樹 L0 47.79 73.08 48.88 32.35
静岡/静岡 0.12 59.29 84.62 61.80 54.71
2号艇 4344 / A1 F0 7.45 7.57 34 69
新田 雄史 L0 52.48 56.67 29.59 32.54
三重/三重 0.15 70.30 76.67 49.11 53.85
3号艇 3415 / A1 F0 7.74 6.88 42 44
松井 繁 L0 56.94 35.29 39.66 32.34
大阪/大阪 0.15 71.53 58.82 54.02 46.11
4号艇 4296 / A1 F0 6.88 8.38 17 70
岡崎 恭裕 L0 46.67 66.67 36.69 30.29
福岡/福岡 0.13 63.70 95.24 55.62 48.00
5号艇 3721 / A1 F0 8.06 8.30 28 38
守田 俊介 L0 68.00 75.00 32.56 39.39
滋賀/京都 0.12 79.00 80.00 55.23 51.52
6号艇 4397 / A1 F0 7.47 6.60 54 23
西村 拓也 L0 62.71 50.00 30.23 34.27
大阪/大阪 0.15 75.42 65.00 48.84 55.62

今節徳増選手はヤバいですねww
6戦5勝2着1回は神すぎますw

11Rも徳増選手が1号艇なら、軸で考えて間違いないでしょう。
相手選びですが、2号艇新田選手と3号艇松井選手が安定しています。

徳増選手なら配当もつかなそうですし、
ここは点数を絞って内で狙いたいと思います。

★3連単フォーメーション★
1着:①
2着:②③
3着:②③
上記2点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です