【桐生】G3第53回日刊スポーツ杯 オールレディース(3日目) 競艇予想

【桐生】G3第53回日刊スポーツ杯 オールレディース(2日目) 結果

レース名
組番 3連単配当 決まり手
1R 124 2,080円 逃げ
2R 152 1,620円 逃げ
3R 213 3,880円 差し
4R 426 3,130円 まくり差し
5R 316 6,040円 まくり
6R 415 5,790円 まくり
7R 165 1,340円 逃げ
8R 152 720円 逃げ
9R 165 1,020円 逃げ
10R 124 2,450円 逃げ
11R 135 980円 逃げ
12R 135 1,590円 逃げ

平均配当額:2,553円
万舟率:0.0%
■各艇成績■
【1号艇】勝率:66.7% 3着内率:91.7%
【2号艇】勝率:8.3% 3着内率:50.0%
【3号艇】勝率:8.3% 3着内率:33.3%
【4号艇】勝率:16.7% 3着内率:33.3%
【5号艇】勝率:0.0% 3着内率:58.3%
【6号艇】勝率:0.0% 3着内率:33.3%

【桐生】G3第53回日刊スポーツ杯 オールレディース(3日目)6R 競艇予想

ボートレーサー 全国 当地 モーター ボート
登録番号/級別 F数 勝率 勝率 No No
氏名 L数 2連率 2連率 2連率 2連率
支部/出身地 平均ST 3連率 3連率 3連率 3連率
1号艇 4399 / A1 F0 6.83 7.46 53 25
松本 晶恵 L0 51.49 64.86 42.39 32.79
群馬/群馬 0.17 66.34 78.38 58.70 48.36
2号艇 4884 / B1 F0 5.27 5.88 20 56
勝浦 真帆 L0 32.94 37.50 43.88 39.02
岡山/岡山 0.15 50.59 68.75 57.14 58.54
3号艇 4730 / A2 F0 5.46 5.80 31 52
土屋 実沙希 L0 34.33 50.00 33.82 32.77
静岡/静岡 0.19 53.73 55.00 46.32 49.58
4号艇 3704 / B1 F0 4.38 0.00 44 33
本部 めぐみ L0 21.21 0.00 31.65 42.98
三重/神奈川 0.20 39.39 0.00 49.64 54.55
5号艇 3943 / B1 F0 4.30 4.20 60 36
三松 直美 L0 17.14 10.00 38.52 31.40
岡山/岡山 0.17 35.71 30.00 56.56 47.93
6号艇 4117 / A2 F0 6.23 7.73 37 28
廣中 智紗衣 L0 42.17 59.46 26.47 23.42
東京/愛知 0.19 63.86 86.49 40.20 47.75

今節絶好調の2人がインに入りましたね!
モーターの性能も高く、どちらが来てもおかしくなさそうです。
このレースは2人が上位争いになると思います。

3着は3号艇土屋選手と6号艇廣中選手。
実績もありますし、この2人は押さえておきたいですね。

★3連単フォーメーション★
1着:①②
2着:①②
3着:③⑥
上記4点で勝負したいと思います!

▼応援宜しくお願いします\(^o^)/▼

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です